| 包装清单 | 手机*1、取卡针*1、耳机*1、充电器*1、数据线*1、转换插头*1 |
|---|---|
| 品牌 | 三星Samsung |
| 型号 | Galaxy S7 Edge |
| 上市年份 | 2016年 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | 安卓 |
| 操作系统版本 | Android 6.0 |
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
| CPU型号 | 高通骁龙820 |
| CPU频率 | 2.3GHz |
| CPU核数 | 4核 |
| GPU | Adreno 530 |
| 指纹识别 | 支持 |
| 感应器 | |
|---|---|
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 其他感应器 | 红外感应,无线充电 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 1200万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 网络 | |
|---|---|
| 4G网络制式 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G |
| 3G网络制式 | GSM,WCDMA(联通3G),CDMA EV-DO(电信3G),TD-SCDMA(移动3G) |
| 网络频率 | GSM 850/900/1800/1900MHz,TD-SCDMA 1900/2100MHz,WCDMA(联通3G),WCDMA 850/900/1900/2100MHz,CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),TD-LTE B38/B39/B40/B41,FDD-LTE B1/B3/B7 |
| 双卡机类型 | 双卡双待 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 32G |
| 运行内存 | 4GB RAM |
| 储存卡类型 | 支持TF卡(microSD卡) |
| 最大存储扩展 | 最大支持200GB扩展 |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
| 分辨率 | 2560×1440像素 |
| 屏幕材质 | Super AMOLED |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| PPI | 534ppi |
| 传输功能 | |
|---|---|
| Wi-Fi | 支持WiFi,2.4G/5G双频 |
| NFC(近场通讯) | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | Micro SIM卡,nano SIM卡 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量(mAh) | 3600mAH |
| 电池更换 | 不可拆卸 |
| 数据线 | micro USB接口 |
| 耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 机身尺寸(mm) | 150.9×72.6×7.7mm |
| 机身重量(g) | 157g |
| 特性 | |
| 特性 | 重力感应,距离感应,光线感应,红外感应,无线充电,指纹识别,电子罗盘,快速充电,NFC,陀螺仪,全像素双核疾速对焦,OIS光学防抖,动态照片,延时摄影,动态全景模式,美颜模式,聚光灯,自拍补光灯,广角自拍 ,支持4K分辨率视频录制 |
